Scorecard
For a printable version of the Old Course scorecard, please click on the image below.

Black |
Rating: 74.8 Slope:140 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
---|
Yardage | 558 | 474 | 368 | 159 | 480 | 582 | 456 | 429 | 215 | 3,721 | 387 | 172 | 435 | 338 | 195 | 615 | 496 | 422 | 345 | 3,405 | 7,126 |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 71 |
Handicap | 7 | 3 | 9 | 17 | 11 | 1 | 5 | 13 | 15 | | 10 | 18 | 6 | 14 | 16 | 2 | 8 | 4 | 12 | | |
Gold |
Rating: 71.0 Slope:126 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
---|
Yardage | 466 | 345 | 246 | 121 | 345 | 432 | 345 | 303 | 104 | 2,707 | 312 | 118 | 357 | 256 | 117 | 449 | 315 | 329 | 215 | 2,469 | 5,176 |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 71 |
Handicap | 3 | 7 | 5 | 17 | 9 | 1 | 11 | 13 | 15 | | 4 | 16 | 6 | 14 | 18 | 2 | 8 | 10 | 12 | | |
Blue |
Rating: 73.2 Slope: 135 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
---|
Yardage | 558 | 426 | 368 | 159 | 416 | 582 | 430 | 387 | 180 | 3,506 | 387 | 172 | 412 | 338 | 195 | 589 | 434 | 422 | 345 | 3,294 | 6,800 |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 71 |
Handicap | 7 | 3 | 9 | 17 | 11 | 1 | 5 | 13 | 15 | | 10 | 18 | 6 | 14 | 16 | 2 | 8 | 4 | 12 | | |
White |
Rating: 71.3 Slope: 129 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
---|
Yardage | 530 | 400 | 345 | 140 | 396 | 539 | 410 | 365 | 157 | 3,282 | 371 | 146 | 388 | 326 | 177 | 544 | 380 | 397 | 326 | 3,055 | 6,337 |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 71 |
Handicap | 7 | 3 | 9 | 17 | 11 | 1 | 5 | 13 | 15 | | 10 | 18 | 6 | 14 | 16 | 2 | 8 | 4 | 12 | | |
Green |
Rating: 68.2 Slope: 122 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
---|
Yardage | 501 | 375 | 322 | 121 | 377 | 438 | 350 | 352 | 137 | 2,973 | 354 | 134 | 380 | 316 | 117 | 461 | 357 | 328 | 257 | 2,704 | 5,677 |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 71 |
Handicap | 3 | 7 | 5 | 17 | 9 | 1 | 11 | 13 | 15 | | 4 | 16 | 6 | 14 | 18 | 2 | 8 | 10 | 12 | | |

Saucon Valley Country Club | 2050 Saucon Valley Rd | Bethlehem, PA 18015 | (610) 758-7150
Copyright © 2020 Saucon Valley Country Club. All Rights Reserved.
Accessibility Statement